AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอง ไท ซิน | เสมอ | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ | วอง ไท ซิน | เสมอ | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ | |
| 26.74% | 46.51% | 26.74% | 73.26% | 53.49% | 73.26% | |
| 65.86% | 53.74% | 80.4% | 65.86% | 53.74% | 80.4% | |
| 34.12% | 28.82% | 37.06% | 68.24% | 57.65% | 74.12% | |
| 71.08% | 70.27% | 58.65% | 57.84% | 59.46% | 82.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.20 |
3.90 3.70 |
1.85 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.90 0.87 |
2.30 3.10 |
4.00 4.20 |
2.30 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
|
0.82 0.84 |
3.10 3.10 |
4.20 4.20 |
1.78 1.78 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
0.94 0.96 |
2.70 3.13 |
3.60 3.70 |
2.20 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.76 |
3.90 |
3.75 |
1.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.90 |
|
0.79 0.86 |
3.45 3.25 |
3.70 3.65 |
1.79 1.86 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.78 |
2.25 3.10 |
3.90 3.90 |
2.25 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 |
3.90 |
1.82 |
| [HK D2-3] วอง ไท ซิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 16 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| [HK D2-2] ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 9 | 18 | 2 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| วิงยี เอฟที | 3-0 | ชวนหว่าน |
| กวงหวาเอเอ | 0-8 | นิว แฟร์ คุยตัน |
| วอง ไท ซิน | 0-2 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |
| ฟู มูน เอฟซี | 1-10 | เควด ทิง ดิสตริค เอฟเอ |
| ฟูเคียน เอซี | 2-1 | ยาวฉิมมง |
| ตวนมุน เอสเอ | 4-1 | มูทัล เอฟซี |
| ซุยตุง | 1-0 | คลาวน์ คริกเก็ต คลับ |
| โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 0-0![]() |
หว่านไจ๋ |